Kada se planira operacija kapaka, cijena je često prvi orijentir, no ona rijetko dolazi u jednom, fiksnom iznosu. Razlikuje se ovisno o tome radi li se o korekciji gornjih ili donjih kapaka, odabire li se klasični rez ili moderniji transkonjunktivalni pristup, te uključuje li plan i brow lift radi pravilnog pozicioniranja obrva. Kako bismo vam olakšali planiranje, otvorili smo aktualne cjenike vodećih domaćih poliklinika i ordinacija te usporedili koliko blefaroplastika stvarno košta u praksi.
| Poliklinika / Ordinacija | Zahvat | Cijena |
| Poliklinika Bagatin | ||
| Kirurško podizanje obrva (brow lift) – opća anestezija | 2.500 € | |
| Kirurško podizanje obrva (brow lift) | 2.000 € | |
| Korekcija očnih kapaka (gornji) – lokalna anestezija | 1.700 € | |
| Korekcija očnih kapaka (gornji) – opća anestezija | 2.200 € | |
| Korekcija očnih kapaka (donji) – lokalna anestezija | 2.000 € | |
| Korekcija očnih kapaka (donji) – opća anestezija | 2.500 € | |
| Korekcija očnih kapaka (donji i gornji) – opća anestezija | 3.600 € | |
| Poliklinika Sinteza | ||
| Korekcija očnih kapaka – gornji | 1.700 € | |
| Korekcija očnih kapaka – donji | 2.000 € | |
| Korekcija očnih kapaka – gornji i donji (lokalna a.) | 3.000 € | |
| Korekcija očnih kapaka – gornji i donji (opća a.) | 3.600 € | |
| Kirurško podizanje obrva (brow lift) | 2.000 € | |
| Poliklinika Kvaternik | ||
| Blefaroplastika (gornja, obostrana) – lokalna anestezija | 1.500 € | |
| Blefaroplastika (donja, obostrana) – lokalna anestezija | 1.800 € | |
| Blefaroplastika (gornja i donja, obostrana) – lokalna anestezija | 2.900 € | |
| Browlift | 1.800 € | |
| Poliklinika Dudaković Kisić Malić | ||
| Korekcija očnih kapaka – blefaroplastika (gornjih) | 2.200 € | |
| Gornja i donja blefaroplastika sa lipofilingom | 5.000 € | |
| Donja blefaroplastika | 3.000 € | |
| Temporal brow lift | 3.000 € | |
| Poliklinika Kovjanović | ||
| Blefaroplastika gornja (lokalna anestezija) | 1.500 € | |
| Blefaroplastika donja (lokalna anestezija) | 1.800 € | |
| Blefaroplastika gornja i donja (lokalna anestezija) | 2.800 € | |
| Blefaroplastika donja – transkonjuktivalno (opća anestezija) | 3.000 € | |
| Blefaroplastika gornja i donja transkonjuktivalno (opća anestezija) | 4.000 € | |
| Brow lift | 2.000 € | |
| Poliklinika Dr. Džepina | ||
| Estetska korekcija gornjih vjeđa (gornja blefaroplastika) | 1.200 € | |
| Estetska korekcija donjih vjeđa (donja blefaroplastika) | 1.800 € | |
| Estetska korekcija gornjih i donjih vjeđa | 2.500 € | |
| Podizanje obrva (brow lifting) | 1.500 – 3.000 € | |
| Poliklinika Vukas | ||
| Blefaroplastika (gornji kapak) | 800 € | |
| Blefaroplastika (donji kapak) | 1.000 € | |
| Operacija podizanja obrve | 1.000 € | |
| Ordinacija dr. Lazarić | ||
| Blepfaroplastika – Gornji kapci | 1.200 € | |
| Blepfaroplastika – Donji kapci | 1.400 € | |
| Blepfaroplastika – Oba oka | 2.200 € | |
| Poliklinika Maletić | ||
| Blefaroplastika gornjih vjeđa | 1.500 € | |
| Blefaroplastika donjih vjeđa | 1.800 € | |
| Blefaroplastika gornjih i donjih vjeđa | 2.500 € | |
| Podizanje obrva | 1.100 € | |
| SalonaMED zdravstveni centar Solin | ||
| KOREKCIJA OČNIH KAPAKA (DONJI ILI GORNJI) – LOKALNA ANESTEZIJA | 1.500 – 2.000 € | |
| KOREKCIJA OČNIH KAPAKA (DONJI I GORNJI) – LOKALNA ANESTEZIJA | 2.500 – 3.500 € | |
| KOREKCIJA OČNIH KAPAKA (DONJI ILI GORNJI) – OPĆA ANESTEZIJA | 2.000 – 2.500 € | |
| KOREKCIJA OČNIH KAPAKA (DONJI I GORNJI) – OPĆA ANESTEZIJA | 3.500–4.500 € | |
| LIFTING OBRVA – LOKALNA ANESTEZIJA | 2.500 € | |
| Poliklinika Aeterna | ||
| Gornja blefaroplastika – korekcija gornjih očnih kapaka (lokalna anestezija) | 1.400 € | |
| Gornja blefaroplastika (opća anestezija) | 1.800 € | |
| Donja blefaroplastika – korekcija donjih očnih kapaka (lokalna anestezija) | 1.800 € | |
| Donja blefaroplastika (opća anestezija) | 2.200 € | |
| Gornja i donja blefaroplastika (lokalna anestezija) | 2.900 € | |
| Gornja i donja blefaroplastika (opća anestezija) | 3.300 € | |
| Kirurško podizanje obrva (brow lift) | 1.200 € |
Izvan cjenika: Što sve ulazi u stvarni trošak operacije?
Iznos koji vidite u službenom cjeniku poliklinike ili ordinacije najčešće se odnosi na sam kirurški zahvat, no planiranje budžeta zahtijeva širu sliku. Postoje stavke koje često nisu uključene u osnovnu cijenu, a nužan su dio procesa i moraju se uračunati u ukupni trošak.
Evo na što sve treba računati prilikom planiranja:
- Preoperativne pretrage: Prije operacije svaka poliklinika zahtijeva kompletnu krvnu sliku, koagulogram i EKG, a kod zahvata u regiji oka ponekad je potreban i nalaz oftalmologa. Ove pretrage najčešće obavljate u vlastitom aranžmanu i o vlastitom trošku prije samog zahvata.
- Anestezija: Cijene se razlikuju ovisno o tome izvodi li se zahvat u lokalnoj anesteziji, lokalnoj uz analgosedaciju ili općoj anesteziji, što je čest slučaj kod kombinirane blefaroplastike i brow lifta.
- Smještaj i putni troškovi: Iako većina pacijenata odlazi kući odmah nakon zahvata, planirajte troškove dolazaka na obvezne kontrole i skidanje šavova (obično 5 do 7 dana nakon operacije), pogotovo ako poliklinika nije u vašem gradu.
- Postoperativna njega i lijekovi: Nakon zahvata bit će vam potrebne antibiotske kapi ili masti za oči, umjetne suze, analgetici te hladni oblozi za smanjenje otoka i hematoma. Ovi se preparati najčešće kupuju u ljekarni izvan paketa operacije.
- Kontrolni pregledi: Potrebno je provjeriti jesu li svi redovni kontrolni pregledi i skidanje šavova uključeni u osnovnu cijenu ili se svaki dolazak nakon operacije naplaćuje zasebno.
Napomena o cijenama: Svi navedeni iznosi prikupljeni su iz javno dostupnih cjenika poliklinika i informativnog su karaktera. Budući da poliklinike zadržavaju pravo izmjene cijena bez prethodne najave, a konačan trošak uvijek ovisi o individualnom stanju pacijenta i složenosti samog zahvata, precizan iznos definira se isključivo nakon službenih konzultacija i pregleda kod odabranog kirurga.

